Langsamer Walzer
Nr. 1H 2M 3M 4O 5W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
24) Claudia Funk / Swantje Knudsen 2 1 2 1 1 3 1 1
25) Philip Ostfeld / Olga Ostfeld 4 2 4 4 4 5 4 4
26) Philip Jander / Lisa Tiedemann 3 3 3 2 2 5 (13) 2 2
27) Michael Schmidt / Conny Frommholz 1 4 1 3 3 4 (8) 3 3
Tango
Nr. 1H 2M 3M 4O 5W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
24) Claudia Funk / Swantje Knudsen 3 1 1 1 1 4 1 2
25) Philip Ostfeld / Olga Ostfeld 4 3 3 4 4 5 4 8
26) Philip Jander / Lisa Tiedemann 2 4 4 2 2 3 (6) 3 5
27) Michael Schmidt / Conny Frommholz 1 2 2 3 3 3 (5) 2 5
Quickstep
Nr. 1H 2M 3M 4O 5W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
24) Claudia Funk / Swantje Knudsen 2 1 1 1 1 4 1 3
25) Philip Ostfeld / Olga Ostfeld 4 2 3 4 4 5 4 12
26) Philip Jander / Lisa Tiedemann 1 4 4 2 2 3 2 7
27) Michael Schmidt / Conny Frommholz 3 3 2 3 3 5 3 8

1H : Andreas Höhne

2M : Lutz Martini

3M : Hans-Jürgen Meyer

4O : Walter Otto

5W : Jens Wolff